Войти

Виталий Богдель

@LichSun Гродно Не в сети
D
Лицензия D · SA 52/100 до C — 9 SA
Рейтинг SA↗ +15.2
52/100 изменение за 30 дней
Рейтинг скорости↗ +32
1510 изменение за 30 дней
Гонок на сервере↗ +108
135 из них за 30 дней: 108
Гоночных кругов↗ +526
768 из них за 30 дней: 526
Получено штрафов• 0
0 из них за 30 дней: 0

Активность по дням

012–34+ гонок
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс май июнь июль авг сент окт нояб

История рейтинга

Rating +33 SA 12 недель

Monza

Лучший круг 1:49.230
01 Nissan GT-R Nismo GT3 2018 1:50.910 01.11.2026 +1.680
02 Ferrari 296 GT3 1:50.270 30.10.2026 +1.040
03 Ferrari 296 GT3 1:49.550 26.10.2026 +0.320
04 Audi R8 LMS Evo II GT3 1:50.970 22.10.2026 +1.740
05 Ferrari 296 GT3 1:50.832 20.10.2026 +1.602
06 Ferrari 296 GT3 1:58.230 13.10.2026 +9.000
07 Ferrari 296 GT3 1:52.525 13.10.2026 +3.295
08 Ferrari 296 GT3 1:50.335 10.10.2026 +1.105
09 Ferrari 296 GT3 1:50.152 06.10.2026 +0.922
10 Ferrari 296 GT3 1:50.285 02.10.2026 +1.055
11 Ferrari 296 GT3 1:49.902 29.09.2026 +0.672
12 Porsche 992 GT3 R 1:52.265 26.09.2026 +3.035
13 Ferrari 296 GT3 1:49.955 22.09.2026 +0.725
14 Ferrari 296 GT3 1:50.850 20.09.2026 +1.620
15 Ferrari 296 GT3 1:50.537 15.09.2026 +1.307
16 Ferrari 296 GT3 1:50.882 08.09.2026 +1.652
17 Ferrari 296 GT3 1:51.900 08.09.2026 +2.670
18 Ferrari 296 GT3 1:49.230 06.09.2026 Лучший

Чемпионаты

Тур по Соединённым штатам #2 · 75 очков · 0 поб. · 3 под.
Чемпионат для тестеров #1 · 97 очков · 1 поб. · 4 под.
Главная Лидерборд Чемпионаты Заезды Клубы Скачать приложение Войти через Steam