20.09.2026, 22:05
Monza
Открытая
RacingHubBel
Строю рельеф…
© OpenStreetMap
Monza
Результаты участников
#
Пилот
Круги
Лучший круг
Отрыв
1
Егор Мякиш
Ferrari 296 GT3
16
1:49.022
Лидер
| Круг | Время | С1 | С2 | С3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.872 | 42.265 | 38.972 | 36.635 |
| 2 | 1:53.557 ⚠ | 35.460 | 38.767 | 39.330 |
| 3 | 1:50.550 | 35.342 | 38.800 | 36.407 |
| 4 | 1:49.270 | 35.210 | 38.405 | 35.655 |
| 5 | 1:55.552 ⚠ | 35.062 | 38.362 | 42.127 |
| 6 | 2:27.960 ⚠ | 73.957 | 38.665 | 35.337 |
| 7 | 1:49.262 | 35.252 | 38.375 | 35.635 |
| 8 | 1:49.522 | 35.267 | 38.452 | 35.802 |
| 9 | 1:49.022 | 35.090 | 38.435 | 35.497 |
| 10 | 1:49.662 | 35.207 | 38.682 | 35.772 |
| 11 | 1:57.062 ⚠ | 35.085 | 38.792 | 43.185 |
| 12 | 2:24.872 ⚠ | 70.575 | 38.737 | 35.560 |
| 13 | 1:50.080 | 35.512 | 38.925 | 35.642 |
| 14 | 1:49.270 | 35.185 | 38.565 | 35.520 |
| 15 | 1:50.195 | 35.175 | 39.210 | 35.810 |
| 16 | 1:50.445 | 35.152 | 39.435 | 35.857 |
2
Владислав Кондрусевич
Mercedes-AMG GT3 2020
16
1:49.750
+4.346
| Круг | Время | С1 | С2 | С3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.285 | 39.730 | 38.827 | 35.727 |
| 2 | 1:50.097 | 35.487 | 38.837 | 35.772 |
| 3 | 1:49.962 | 35.410 | 38.750 | 35.802 |
| 4 | 1:49.750 | 35.477 | 38.547 | 35.725 |
| 5 | 1:49.865 | 35.352 | 38.980 | 35.532 |
| 6 | 1:59.472 ⚠ | 36.605 | 38.730 | 44.137 |
| 7 | 2:34.747 ⚠ | 72.715 | 38.967 | 43.065 |
| 8 | 2:28.530 ⚠ | 74.110 | 38.767 | 35.652 |
| 9 | 1:50.000 | 35.377 | 39.050 | 35.572 |
| 10 | 1:50.092 ⚠ | 35.597 | 38.712 | 35.782 |
| 11 | 1:49.692 ⚠ | 35.280 | 39.130 | 35.282 |
| 12 | 1:50.072 | 35.567 | 38.527 | 35.977 |
| 13 | 1:49.852 ⚠ | 35.450 | 38.387 | 36.015 |
| 14 | 1:50.645 ⚠ | 35.482 | 39.042 | 36.120 |
| 15 | 1:50.957 | 35.307 | 39.820 | 35.830 |
| 16 | 1:50.017 | 35.570 | 38.527 | 35.920 |
3
Артем Будкевич
McLaren 720S GT3 Evo 2023
16
1:49.485
+26.765
| Круг | Время | С1 | С2 | С3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.392 | 40.542 | 39.375 | 36.475 |
| 2 | 1:50.515 | 35.342 | 38.995 | 36.177 |
| 3 | 1:49.762 ⚠ | 35.302 | 38.715 | 35.745 |
| 4 | 1:51.312 | 36.535 | 38.802 | 35.975 |
| 5 | 1:49.700 ⚠ | 35.310 | 38.582 | 35.807 |
| 6 | 1:49.485 | 35.240 | 38.432 | 35.812 |
| 7 | 2:01.195 ⚠ | 35.382 | 38.525 | 47.287 |
| 8 | 2:34.302 ⚠ | 80.055 | 38.670 | 35.577 |
| 9 | 1:50.702 | 35.612 | 38.627 | 36.462 |
| 10 | 1:50.297 | 35.385 | 38.830 | 36.082 |
| 11 | 1:50.267 | 35.435 | 38.795 | 36.037 |
| 12 | 1:49.770 | 35.647 | 38.535 | 35.587 |
| 13 | 1:50.442 | 35.202 | 39.190 | 36.050 |
| 14 | 1:59.202 ⚠ | 35.452 | 38.505 | 45.245 |
| 15 | 2:35.927 ⚠ | 80.437 | 39.035 | 36.455 |
| 16 | 1:50.567 | 35.820 | 38.895 | 35.852 |
4
Виталий Богдель (LichSun)
Ferrari 296 GT3
13
1:50.850
−3 круга
| Круг | Время | С1 | С2 | С3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.790 | 39.935 | 39.750 | 38.105 |
| 2 | 1:51.810 | 35.505 | 39.490 | 36.815 |
| 3 | 1:51.715 | 35.467 | 39.252 | 36.995 |
| 4 | 1:52.217 | 36.075 | 39.675 | 36.467 |
| 5 | 1:51.452 ⚠ | 35.732 | 39.260 | 36.460 |
| 6 | 1:50.850 | 35.262 | 39.120 | 36.467 |
| 7 | 2:31.135 ⚠ | 36.390 | 39.742 | 75.002 |
| 8 | 7:18.280 ⚠ | 344.110 | 49.755 | 44.415 |
| 9 | 2:26.442 ⚠ | 70.075 | 39.955 | 36.412 |
| 10 | 1:52.780 | 35.765 | 39.385 | 37.630 |
| 11 | 1:51.392 | 35.505 | 39.380 | 36.507 |
| 12 | 1:53.740 | 35.492 | 41.567 | 36.680 |
| 13 | 1:52.937 ⚠ | 35.295 | 39.135 | 38.507 |